
| Model No | FBMB1275-3V | FBMB1275-5V | FBMB1275-12V | 
| Rated Voltage | 3VDC | 5VDC | 12VDC | 
| Operating Voltage | 2-5VDC | 4-8VDC | 8-15VDC | 
| Max.Rated Current | 30mA/3VDC | 30mA/5VDC | 30mA/12VDC | 
| Min.Sound Pressure Level | 85dB/10cm | 85dB/10cm | 85dB/10cm | 
| Resonant Frequency | 2.8±0.5KHz | 2.8±0.5KHz | 2.8±0.5KHz | 
| Operating Temperature | -20~+70℃ | -20~+70℃ | -20~+70℃ | 
| Storage Temperature | -30~+80℃ | -30~+80℃ | -30~+80℃ | 
| Weight | 2g | 2g | 2g | 
