
| Model No | FBMB1295SWL-3V | FBMB1295SWL-5V | FBMB1295SWL-9V | FBMB1295SWL-12V | 
| Rated Voltage | 3VDC | 5VDC | 9VDC | 12VDC | 
| Operating Voltage | 2-5VDC | 4-8VDC | 7-12VDC | 8-15VDC | 
| Max.Rated Current | 30mA/3VDC | 30mA/5VDC | 30mA/9VDC | 30mA/12VDC | 
| Min.Sound Pressure Level | 75dB/10cm | 80dB/10cm | 85dB/10cm | 85dB/10cm | 
| Resonant Frequency | 2.7±0.5KHz | 2.7±0.5KHz | 2.7±0.5KHz | 2.7±0.5KHz | 
| Operating Temperature | -20~+70℃ | -20~+70℃ | -20~+70℃ | -20~+70℃ | 
| Storage Temperature | -30~+80℃ | -30~+80℃ | -30~+80℃ | -30~+80℃ | 
| Weight | 2.5g | 2.5g | 2.5g | 2.5g | 
 
